Ontdek de charme van uw

gezinswoning en haar open,

lichte vormgeving.

U hebt een intense relatie met uw terras en tuin,

alsof u midden in de natuur woont.

Kies uw huis
  • Prijs
  • Gevels
  • Slaapkamers
Eenheid Gevels Type Aantal slaapkamers Bruto oppervlakte (m²) Land (m²) Prijs Beschikbaarheid Plan Lastenboek
M37 3 Huis 4 244 281 814 000 Optie
M40 2 Huis 4 229 210 786 000 Onmiddellijk
M43 2 Huis 3 225 186 774 500 Onmiddellijk
M49 3 Huis 4 238 434 830 000 Q4 2026
M50 2 Huis 4 215 269 790 000 Q4 2026
M51 2 Huis 4 215 265 790 000 Q4 2026
M52 2 Huis 4 215 259 790 000 Q4 2026
M53 3 Huis 4 238 400 835 000 Q4 2026
M54 3 Huis 4 274 508 885 000 Q4 2026
M55 2 Huis 4 240 269 830 000 Q4 2026
M56 2 Huis 4 239 266 830 000 Q4 2026
M57 2 Huis 4 239 262 830 000 Q4 2026
M58 2 Huis 4 280 339 865 000 Q4 2026
M59 2 Huis 4 239 239 820 000 Q4 2026
M60 2 Huis 4 238 356 845 000 Q4 2026
*De bruto-oppervlakte (of verkoopbare oppervlakte) van de woningen wordt berekend, in het algemeen en voor de volledige woning, als volgt: voor de delen van de woning onder horizontaal plafond vanaf de naakte buitengevel tot de as van de gemene muren (inclusief de gemene muur tussen gemene en privatieve delen, inclusief leidingschachten).