Dankzij de grote ramen die

het licht binnenlaten,

leeft u in verbinding met de natuur.

Alle appartementen beschikken over

een terras of tuin in het verlengde

van de woonkamer.

Kies uw appartement
  • Prijs
  • Verdieping
  • Slaapkamers
  • Oppervlakte
Eenheid Verdieping Type Aantal slaapkamers Bruto oppervlakte (m²) Terras(sen) (m²)Tuin (m²) Prijs Beschikbaarheid Plan Lastenboek
B4-7/002 0 Appartement 2 106 20 278 510 000 Optie
B4-7/003 0 Appartement 3 125 36 276 635 000 Begin zomer 2024
B4-7/004 0-1 Duplex 2 98 0 32 415 000 Begin zomer 2024
B4-8/001 0 Appartement 4 140 25 382 655 000 Begin zomer 2024
D1.A02 0 Appartement 2 106.32 12 59.19 495 000 Begin zomer 2024
D1.B01 0 Appartement 2 84.5 12 55.81 390 000 Optie
D1.B02 0 Appartement 3 131.88 21 244.15 645 000 Begin zomer 2024
D1.A11 1 Appartement 2 91.02 7.94 - 405 000 Begin zomer 2024
*De bruto-oppervlakte (of verkoopbare oppervlakte) van de woningen wordt berekend, in het algemeen en voor de volledige woning, als volgt: voor de delen van de woning onder horizontaal plafond vanaf de naakte buitengevel tot de as van de gemene muren (inclusief de gemene muur tussen gemene en privatieve delen, inclusief leidingschachten).