Dankzij de grote ramen die

het licht binnenlaten,

leeft u in verbinding met de natuur.

Alle appartementen beschikken over

een terras of tuin in het verlengde

van de woonkamer.

Kies uw appartement
  • Prijs
  • Verdieping
  • Slaapkamers
  • Oppervlakte
Eenheid Verdieping Type Aantal slaapkamers Bruto oppervlakte (m²)* Terras(sen) (m²)Tuin (m²) Prijs per eenheid Totale prijs per eenheid ** Beschikbaarheid Plan Lastenboek
B4-7/003 0 Appartement 3 125 36 276 635 000 Onmiddellijk
D1.B02 0 Appartement 3 131.88 21 244.15 645 000 Onmiddellijk
A11 1 Appartement 2 100.9 13 - Optie
A12 1 Appartement 3 109.7 12.8 - 540 000 645 002 Q4 2026
A13 1 Appartement 3 127.6 17.4 - 595 000 710 341 Q4 2026
A21 2 Appartement 2 100.9 13 - Optie
A22 2 Appartement 3 109.6 12.8 - 560 000 668 556 Q4 2026
A23 2 Appartement 3 127.6 17.4 - 615 000 734 218 Q4 2026
B01 0 Appartement 3 106.3 12.8 69.28 Optie
B11 1 Appartement 3 105.9 12.8 - 535 000 638 952 Q4 2026
C11 1 Appartement 2 100.5 11.9 - 470 000 561 110 Q4 2026
C21 2 Appartement 1 78.6 11.9 - 370 000 441 886 Q4 2026
C23 2 Appartement 2 91.8 9.7 - 450 000 537 233 Q4 2026
C31 3 Appartement 2 96.7 11.5 - Optie
C32 3 Appartement 2 92.9 9.7 - 465 000 Q4 2026
D01 0 Appartement 2 105.4 11.9 102.85 Optie
D11 1 Appartement 2 105.8 11.9 - 498 000 594 747 Q4 2026
D12 1 Appartement 0 52.6 11.6 - 249 500 297 131 Q4 2026
D21 2 Appartement 2 103.3 11.9 - 505 000 602 894 Q4 2026
D23 2 Appartement 2 110.5 9.7 - 505 000 602 894 Q4 2026
E02 0 Appartement 2 102.1 11.9 55.05 Optie
E11 1 Appartement 2 100.5 11.9 - 495 000 591 198 Q4 2026
E12 1 Appartement 2 102.1 11.9 - 498 000 594 828 Q4 2026
E21 2 Appartement 2 100.5 11.9 - 505 000 602 894 Q4 2026
E22 2 Appartement 2 102.1 11.9 - 508 000 606 476 Q4 2026
F01 0 Appartement 2 88.9 11.9 46.08 397 000 473 958 Q4 2026
F11 1 Appartement 2 88.1 11.9 - 430 000 513 356 Q4 2026
F13 1 Appartement 0 54.1 0 - Optie
F21 2 Appartement 2 88.1 11.9 - 445 000 531 263 Q4 2026
F24 2 Appartement 1 70.2 5 - Optie
*De bruto-oppervlakte (of verkoopbare oppervlakte) van de woningen wordt berekend, in het algemeen en voor de volledige woning, als volgt: voor de delen van de woning onder horizontaal plafond vanaf de naakte buitengevel tot de as van de gemene muren (inclusief de gemene muur tussen gemene en privatieve delen, inclusief leidingschachten).
** Geschat bedrag op basis van een btw-tarief van 21 % en registratierechten van 12,5 %, exclusief bijkomende kosten: notariskosten, kosten voor deelname aan de basisakte, aansluitingskosten.